Here is Product Details Sticky Short Info
ΝΟΥΝΟΥ | Βρεφική Κρέμα Βανίλια Ρυζάλευρο 350g Έκπτωση 0.20Ε
350 γρ
€1626/κιλ
350 γρ
€1626/κιλ
€
5
69- Η κρέµα Βανίλια ΝΟΥΝΟΥ µε ρυζάλευρο και γάλα, είναι εµπλουτισµένη
- µε απαραίτητες βιταµίνες, πρωτεΐνες και µεταλλικά στοιχεία.
- Με υπέροχη γεύση βανίλιας. ∆εν περιέχει γλουτένη.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
Διατροφική αξία
Ανά | Ανά 100g | Ανά 50g σκόνης +200ml νερού |
Ιώδιο | 48μg | 24μg |
Βιταμίνη B8 (Βιοτίνη) | 3.9μg | 2g |
Παντοθενικό οξύ | 1.1mg | 0.55mg |
Φολικό οξύ | 35μg | 18μg |
Νιασίνη | 6mg-ΝΕ | 3 mg-ΝΕ |
Βιταμίνη Β12 | 0.3μg | 0.15μg |
Βιταμίνη Β6 | 0.26μg | 0.13μg |
Ριβοφλαβίνη | 0.50μg | 0.25μg |
Θειαμίνη | 0.70μg | 0.35μg |
Βιταμίνη C | 12mg | 6mg |
Βιταμίνη E | 0.27mg α-ΤΕ | 0.14mg α-ΤΕ |
Βιταμίνη A | 445μg-RE | 223μg-RE |
Χλώριο | 345mg | 173mg |
Κάλιο | 610mg | 305μg |
Μαγνήσιο | 47mg | 24mg |
Ψευδάργυρος | 1.5mg | 0.8mg |
Σίδηρος | 3.5mg | 1.8mg |
Φώσφορος | 385mg | 193mg |
Ασβέστιο | 430mg | 215mg |
Νάτριο | 150mg | 75mg |
Αλάτι | 0.38g | 0.19g |
Εδώδιμες ίνες | 1.8g | 0.9g |
Πρωτεΐνες | 15.2g | 7.6g |
Σάκχαρα | 33.8g | 16.9g |
Υδατάνθρακες | 63.7g | 31.9g |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 9g | 4.5g |
Συνολικά λιπαρά | 13.5g | 6.8g |
Ενέργεια kcal | 440kcal | 220kcal |
Ενέργεια kj | 1855kJ | 928kJ |
Διατροφική αξία
Ανά | Ανά 100g | Ανά 50g σκόνης +200ml νερού |
Ιώδιο | 48μg | 24μg |
Βιταμίνη B8 (Βιοτίνη) | 3.9μg | 2g |
Παντοθενικό οξύ | 1.1mg | 0.55mg |
Φολικό οξύ | 35μg | 18μg |
Νιασίνη | 6mg-ΝΕ | 3 mg-ΝΕ |
Βιταμίνη Β12 | 0.3μg | 0.15μg |
Βιταμίνη Β6 | 0.26μg | 0.13μg |
Ριβοφλαβίνη | 0.50μg | 0.25μg |
Θειαμίνη | 0.70μg | 0.35μg |
Βιταμίνη C | 12mg | 6mg |
Βιταμίνη E | 0.27mg α-ΤΕ | 0.14mg α-ΤΕ |
Βιταμίνη A | 445μg-RE | 223μg-RE |
Χλώριο | 345mg | 173mg |
Κάλιο | 610mg | 305μg |
Μαγνήσιο | 47mg | 24mg |
Ψευδάργυρος | 1.5mg | 0.8mg |
Σίδηρος | 3.5mg | 1.8mg |
Φώσφορος | 385mg | 193mg |
Ασβέστιο | 430mg | 215mg |
Νάτριο | 150mg | 75mg |
Αλάτι | 0.38g | 0.19g |
Εδώδιμες ίνες | 1.8g | 0.9g |
Πρωτεΐνες | 15.2g | 7.6g |
Σάκχαρα | 33.8g | 16.9g |
Υδατάνθρακες | 63.7g | 31.9g |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 9g | 4.5g |
Συνολικά λιπαρά | 13.5g | 6.8g |
Ενέργεια kcal | 440kcal | 220kcal |
Ενέργεια kj | 1855kJ | 928kJ |
Συστατικά
Πλήρες γάλα σε σκόνη (45%), Ρυζάλευρο (32%), Σακχαρόζη, Φρουκτόζη, Στιγμιαίο άμυλο, Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες, Πηκτοματοποιητής (Κόμμι χαρουπιού), Άρωμα βανίλιας, L- ασκορβικό οξύ, Πυροφωσφορικός σίδηρος, Νικοτιναμίδιο, Υδροχλωρική θειαμίνη, Οξική ρετινόλη, Υδροχλωρική πυριδοξίνη, Ανθρακικός χαλκός, Φολικό οξύ, Χοληκαλσιφερόλη. Αλλεργιογόνα: Πλήρες γάλα σε σκόνη (45%), Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες.
Συστατικά
Πλήρες γάλα σε σκόνη (45%), Ρυζάλευρο (32%), Σακχαρόζη, Φρουκτόζη, Στιγμιαίο άμυλο, Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες, Πηκτοματοποιητής (Κόμμι χαρουπιού), Άρωμα βανίλιας, L- ασκορβικό οξύ, Πυροφωσφορικός σίδηρος, Νικοτιναμίδιο, Υδροχλωρική θειαμίνη, Οξική ρετινόλη, Υδροχλωρική πυριδοξίνη, Ανθρακικός χαλκός, Φολικό οξύ, Χοληκαλσιφερόλη. Αλλεργιογόνα: Πλήρες γάλα σε σκόνη (45%), Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες.
Αλλεργιογόνα
Περιέχει: Γάλα
Δεν περιέχει: Γλουτένη
Αλλεργιογόνα
Περιέχει: Γάλα
Δεν περιέχει: Γλουτένη
Πληροφορίες προμηθευτή
FrieslandCampina Hellas : Γραμμή Καταναλωτή: 800-11-668-668 Καλέστε χωρίς Χρέωση
Πληροφορίες προμηθευτή
FrieslandCampina Hellas : Γραμμή Καταναλωτή: 800-11-668-668 Καλέστε χωρίς Χρέωση
Μερίδες ανά συσκευασία
350g
Μερίδες ανά συσκευασία
350g