Here is Product Details Sticky Short Info
APEROL | Aperol Spritz 3x200ml
600 ml
€1725/λιτ
600 ml
€1725/λιτ
€
10
35Aperol Spritz
- 9% Vol.
- Πορτοκαλί χρώμα & φρέσκια γλυκόπικρη γεύση.
- Δροσιστικό & απολαυστικό.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
Διατροφική αξία
Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα | ΠΠΑ ανά μερίδα |
Ενέργεια kj | 2041kJ | 582kJ | 7% |
Ενέργεια kcal | 488kcal | 139kcal | 7% |
Συνολικά λιπαρά | 21.2g | 6.0g | 9% |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 13.5g | 3.8g | 19% |
Υδατάνθρακες | 67.2g | 19.2g | 7% |
Σάκχαρα | 19.8g | 5.6g | 6% |
Πρωτεΐνες | 6.6g | 1.9g | 4% |
Αλάτι | 0.59g | 0.17g | 3% |
Εδώδιμες ίνες | 0.9g | 0.3g |
Διατροφική αξία
Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα | ΠΠΑ ανά μερίδα |
Ενέργεια kj | 2041kJ | 582kJ | 7% |
Ενέργεια kcal | 488kcal | 139kcal | 7% |
Συνολικά λιπαρά | 21.2g | 6.0g | 9% |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 13.5g | 3.8g | 19% |
Υδατάνθρακες | 67.2g | 19.2g | 7% |
Σάκχαρα | 19.8g | 5.6g | 6% |
Πρωτεΐνες | 6.6g | 1.9g | 4% |
Αλάτι | 0.59g | 0.17g | 3% |
Εδώδιμες ίνες | 0.9g | 0.3g |
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Διατηρείται σε δροσερό και σκιερό μέρος.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Διατηρείται σε δροσερό και σκιερό μέρος.
Πληροφορίες προμηθευτή
COCA-COLA HBC GREECE S.A.I.C., Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι 151 25, Τηλέφωνο: 2106381700
Πληροφορίες προμηθευτή
COCA-COLA HBC GREECE S.A.I.C., Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι 151 25, Τηλέφωνο: 2106381700
Μερίδες ανά συσκευασία
3x200ml
Μερίδες ανά συσκευασία
3x200ml